| 20605 | 5289 | 2026-11-05 13:36:36.560392 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | BILIUS RADU-CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 100073 | 5069 | 17920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2280.0000 | 0.0000 | 3690.5903 | 1 |
| 20604 | 5289 | 2026-11-05 13:36:36.505093 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | BILIUS RADU-CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 100073 | 5069 | 18250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31.0400 | 0.0000 | 1 | 31.0400 | 2271.8699 | 8.1301 | 8673.8174 | 1 |
| 20603 | 5289 | 2026-11-05 13:36:36.449413 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | BILIUS RADU-CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 100073 | 5069 | 18381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2280.0000 | 0.0000 | 9346.6318 | 1 |
| 20602 | 5288 | 2026-11-04 12:30:22.981032 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | LIVADARIU IOAN | 100829 | 5305 | 18419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 1512.6624 | 1 |
| 20601 | 5287 | 2026-11-04 11:47:07.711178 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA VASILE | 100213 | 5304 | 17823 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 8791.2002 | 1 |
| 20600 | 5287 | 2026-11-04 11:47:07.655772 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA VASILE | 100213 | 5304 | 18277 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 8968.7998 | 1 |
| 20599 | 5287 | 2026-11-04 11:47:07.600184 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA VASILE | 100213 | 5304 | 18290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 9064.0820 | 1 |
| 20598 | 5287 | 2026-11-04 11:47:07.544139 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA VASILE | 100213 | 5304 | 17102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 7947.6001 | 1 |
| 20597 | 5287 | 2026-11-04 11:47:07.491595 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA VASILE | 100213 | 5304 | 17125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 5291.8140 | 1 |
| 20596 | 5287 | 2026-11-04 11:47:07.436866 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA VASILE | 100213 | 5304 | 17271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 9135.6553 | 1 |
| 20595 | 5287 | 2026-11-04 11:47:07.381482 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA VASILE | 100213 | 5304 | 17277 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 4761.6338 | 1 |
| 20594 | 5286 | 2026-11-04 11:30:26.414902 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA DANIEL | 100965 | 5303 | 17301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 12760.1162 | 1 |
| 20593 | 5286 | 2026-11-04 11:30:26.358908 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA DANIEL | 100965 | 5303 | 17825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 12046.0752 | 1 |
| 20592 | 5286 | 2026-11-04 11:30:26.303990 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA DANIEL | 100965 | 5303 | 17162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 7076.9160 | 1 |
| 20591 | 5286 | 2026-11-04 11:30:26.247738 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA DANIEL | 100965 | 5303 | 17246 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 185.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 185.4000 | 2189.3252 | 30.6748 | 13232.3691 | 1 |
| 20590 | 5286 | 2026-11-04 11:30:26.193982 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA DANIEL | 100965 | 5303 | 17283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2220.0000 | 0.0000 | 6840.7080 | 1 |
| 20589 | 5285 | 2026-11-04 11:16:24.036026 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | COJOCARIU IONEL | 100618 | 5302 | 17350 | 6.7000 | 0.0000 | 163.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 163.4800 | 2048.1887 | 71.8114 | 4662.7422 | 1 |
| 20588 | 5285 | 2026-11-04 11:16:23.976754 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | COJOCARIU IONEL | 100618 | 5302 | 17349 | 5.7000 | 0.0000 | 119.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 119.7000 | 2059.5547 | 60.4454 | 4078.5359 | 1 |
| 20587 | 5285 | 2026-11-04 11:16:23.917094 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | COJOCARIU IONEL | 100618 | 5302 | 17873 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 4809.4321 | 1 |
| 20586 | 5285 | 2026-11-04 11:16:23.859893 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | COJOCARIU IONEL | 100618 | 5302 | 17874 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 4389.6719 | 1 |
| 20585 | 5285 | 2026-11-04 11:16:23.802710 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | COJOCARIU IONEL | 100618 | 5302 | 17634 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 1673.9520 | 1 |
| 20584 | 5284 | 2026-11-03 12:33:44.026310 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | BELTOSCHI MIRCEA | 101180 | 5301 | 18288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 6912.0479 | 1 |
| 20583 | 5284 | 2026-11-03 12:33:43.972838 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | BELTOSCHI MIRCEA | 101180 | 5301 | 18418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 7079.6128 | 1 |
| 20582 | 5283 | 2026-11-03 08:14:30.930746 | GRAU PANIFICATIE | ECO-PLANT SRL | 100487 | 5300 | 18412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 1025.0000 | 0.0000 | 42045.5000 | 1 |
| 20581 | 5283 | 2026-11-03 08:14:30.874309 | GRAU PANIFICATIE | ECO-PLANT SRL | 100487 | 5300 | 18414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 1025.0000 | 0.0000 | 40877.0000 | 1 |
| 20580 | 5283 | 2026-11-03 08:14:30.820604 | GRAU PANIFICATIE | ECO-PLANT SRL | 100487 | 5300 | 18413 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 1025.0000 | 0.0000 | 42660.5000 | 1 |
| 20576 | 5281 | 2026-10-30 13:23:50.180524 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA PETRU | 101126 | 5299 | 17835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 5174.5215 | 1 |
| 20575 | 5281 | 2026-10-30 13:23:50.124546 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA PETRU | 101126 | 5299 | 17965 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 4827.2402 | 1 |
| 20574 | 5281 | 2026-10-30 13:23:50.068936 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA PETRU | 101126 | 5299 | 18253 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 20447.7559 | 1 |
| 20573 | 5281 | 2026-10-30 13:23:50.010022 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | NICOARA PETRU | 101126 | 5299 | 18259 | 2.9000 | 0.0000 | 67.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 67.8600 | 2090.1338 | 29.8661 | 4749.0767 | 1 |
| 20572 | 5280 | 2026-10-30 11:57:56.404966 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 5296 | 18184 | 2.7000 | 0.0000 | 44.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 44.2800 | 2172.2507 | 27.7492 | 3466.3040 | 1 |
| 20571 | 5280 | 2026-10-30 11:57:56.351814 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 5296 | 18397 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 9798.2275 | 1 |
| 20570 | 5280 | 2026-10-30 11:57:56.300687 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 5296 | 18396 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 9058.0596 | 1 |
| 20569 | 5280 | 2026-10-30 11:57:56.247797 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 5296 | 18388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 8893.7197 | 1 |
| 20568 | 5280 | 2026-10-30 11:57:56.192792 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 5296 | 18384 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 4553.1201 | 1 |
| 20567 | 5280 | 2026-10-30 11:57:56.139886 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 5296 | 18382 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 5979.7759 | 1 |
| 20566 | 5280 | 2026-10-30 11:57:56.087732 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 5296 | 18403 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 4700.0801 | 1 |
| 20565 | 5279 | 2026-10-30 11:53:49.796258 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 4964 | 18338 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 10017.4502 | 1 |
| 20564 | 5279 | 2026-10-30 11:53:49.740741 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 4964 | 18324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 9963.0000 | 1 |
| 20563 | 5279 | 2026-10-30 11:53:49.688752 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 4964 | 18325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 10153.7100 | 1 |
| 20562 | 5279 | 2026-10-30 11:53:49.635873 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 4964 | 18326 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 10174.1396 | 1 |
| 20561 | 5279 | 2026-10-30 11:53:49.583514 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 4964 | 18327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 9885.3301 | 1 |
| 20560 | 5279 | 2026-10-30 11:53:49.531884 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 4964 | 18335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 9781.2002 | 1 |
| 20559 | 5279 | 2026-10-30 11:53:49.473903 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IONELA CRISTINA | 101166 | 4964 | 18385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 7067.3398 | 1 |
| 20558 | 5278 | 2026-10-30 11:35:51.461279 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IRINEL COSTEL | 100242 | 5295 | 17538 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 20514.5605 | 1 |
| 20557 | 5278 | 2026-10-30 11:35:51.408049 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IRINEL COSTEL | 100242 | 5295 | 17999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 5487.4160 | 1 |
| 20556 | 5278 | 2026-10-30 11:35:51.355145 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IRINEL COSTEL | 100242 | 5295 | 17860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 8913.1680 | 1 |
| 20555 | 5278 | 2026-10-30 11:35:51.302671 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IRINEL COSTEL | 100242 | 5295 | 17955 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 6290.6802 | 1 |
| 20554 | 5278 | 2026-10-30 11:35:51.243755 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IRINEL COSTEL | 100242 | 5295 | 18411 | 2.7000 | 0.0000 | 82.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 82.6200 | 2172.2507 | 27.7492 | 6467.6162 | 1 |
| 20553 | 5277 | 2026-10-30 11:33:11.032299 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IRINEL COSTEL | 100242 | 4963 | 17702 | 4.3000 | 0.0000 | 165.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 165.9800 | 2205.0679 | 44.9321 | 8145.5649 | 1 |
| 20552 | 5277 | 2026-10-30 11:33:10.978957 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IRINEL COSTEL | 100242 | 4963 | 17465 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 3217.3201 | 1 |
| 20551 | 5277 | 2026-10-30 11:33:10.924717 | FLOAREA SOARELUI RECOLTA 2026 | CORNEA IRINEL COSTEL | 100242 | 4963 | 17212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 10252.0801 | 1 |
