Calculație vânzare 54

Diminuare aviz cantitate individual
Numar/ Data: 200/2021-09-01
Client/CUI: ADM ROMANIA TRADING/RO14498119
Produs: FLOAREA SOARELUI
Procent plata: 100.00
Modalitate calcul: pret
Livrare start/final: 2021-04-05 / 2021-04-20
Paritate livrare: for
Um min/ Um max: 9.000/10.000
CS min/ Cs max: 2.000/4.000
GH Min/ GH Max: 2.000/5.000
Boabe sparte: 5.000
Defecte: 2.000
Aflatoxina: 0.000
Pret 750.00 usd
Pret uscare: 10.000 usd
Pret tarare: 3.000 usd
Pret gazare: 6.000 usd
Cantitate: 500.00
Cantitate calculata: 0.00
Media ponderata
CS UM GH Spartura Defecte
4.20 2.2 10.00 1 1.00 6.00 1 3.00 1

Avize

Data aviz Nr. Aviz Nr. Transport Cantitate CS UM GH Spartura Defecte Infestare Invazie Depășire STAS Cantitate utilă
2021-04-02 1 123 200.000 4.200 10.000 1.000 6.000 3.000 NU NU 0.00 96.80
2021-12-26 1428 SM32MLD 24.940 0.220 14.900 0.000 1.850 0.000 NU NU 0.00 24.84
2021-11-26 1437 SM21MLD 25.440 0.370 15.400 0.000 2.240 0.000 NU NU 0.00 25.21
2021-11-26 1438 AB21NXT 25.880 0.310 15.300 0.000 2.320 0.000 NU NU 0.00 25.67
2021-12-26 1428 SM32MLD 24.940 0.220 14.900 0.000 1.850 0.000 NU NU 0.00 24.84
2021-11-26 1437 SM21MLD 25.440 0.370 15.400 0.000 2.240 0.000 NU NU 0.00 25.21
2021-11-26 1438 AB21NXT 25.880 0.310 15.300 0.000 2.320 0.000 NU NU 0.00 25.67
2021-12-26 1428 SM32MLD 24.940 0.220 14.900 0.000 1.850 0.000 NU NU 0.00 24.84
2021-11-26 1437 SM21MLD 25.440 0.370 15.400 0.000 2.240 0.000 NU NU 0.00 25.21
2021-11-26 1438 AB21NXT 25.880 0.310 15.300 0.000 2.320 0.000 NU NU 0.00 25.67

Preturi operatiuni

Data aviz Nr. Aviz Nr. Transport Tarare Uscare GH Spartura Defecte Infestare Invazie
2021-04-02 1 123 2739.00 0.00 0.00 3112.50 3112.50 0.00 0.00
2021-12-26 1428 SM32MLD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-11-26 1437 SM21MLD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-11-26 1438 AB21NXT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-12-26 1428 SM32MLD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-11-26 1437 SM21MLD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-11-26 1438 AB21NXT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-12-26 1428 SM32MLD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-11-26 1437 SM21MLD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-11-26 1438 AB21NXT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2739.00 0.00 0.00 3112.50 3112.50 0.00 0.00

Info factură

Cantități Facturare Penalizari Actiuni
Total Receptie: 100.000
Cantitate de facturat to util: 96.800
Pret de facturat/tona: 3052.05
Valoare factura: 295438.50
Penalizari/tona: 58.52
Total Penalizari: 5851.50
Descarcă Calculațiee